ウッドデッキ施工 標準価格表
Wood Deck construction standard price list
下記の標準価格表は、材料費・工事費は全て込みの金額(消費税別)です。御見積りの際、目安としてご覧ください。
※デザインや形状・高さなどにより価格が変動します。
※階段や手摺りなどは含まれておりません。
下記の標準価格表は、材料費・工事費は全て込みの金額(消費税別)です。御見積りの際、目安としてご覧ください。
※デザインや形状・高さなどにより価格が変動します。
※階段や手摺りなどは含まれておりません。
| 奥行/間口 | 1.8m | 2.7m | 3.6m | 4.5m |
|---|---|---|---|---|
| 1.8m | ¥164,000 | ¥223,000 | ¥277,000 | ¥336,000 |
| 2.7m | ¥216,000 | ¥309,000 | ¥397,000 | ¥483,000 |
| 3.6m | ¥278,000 | ¥398,000 | ¥512,000 | ¥624,000 |
※施工条件により、価格は変動いたします。
| 奥行/間口 | 1.8m | 2.7m | 3.6m | 4.5m |
|---|---|---|---|---|
| 1.8m | ¥172,000 | ¥242,000 | ¥300,000 | ¥364,000 |
| 2.7m | ¥236,000 | ¥332,400 | ¥428,000 | ¥524,000 |
| 3.6m | ¥296,000 | ¥429,000 | ¥550,000 | ¥661,000 |
※施工条件により、価格は変動いたします。
| 奥行/間口 | 1.8m | 2.7m | 3.6m | 4.5m |
|---|---|---|---|---|
| 1.8m | ¥258,000 | ¥357,000 | ¥438,000 | ¥530,000 |
| 2.7m | ¥348,000 | ¥484,000 | ¥620,000 | ¥756,000 |
| 3.6m | ¥433,000 | ¥622,000 | ¥793,000 | ¥950,000 |
※施工条件により、価格は変動いたします。
弊社では、Yahoo!ショッピングで木材(ウリン材・イタウバ材など)の小売販売を行っております。ご希望の方は、画面右側のYahoo!ショッピングバナーをクリックされると閲覧が出来ます。また、お急ぎの方は直接お電話にてお問い合わせ下さい。※下記の価格は、為替レート等により変動することが御座いますので予めご了承ください。
| 厚み × 巾 × 長さ(mm) | ウリン材 | イタウバ材 |
|---|---|---|
| 20 × 105 × 2000 | ¥2,310 | ¥2,350 |
| 20 × 105 × 3000 | ¥3,465 | ¥3,510 |
| 20 × 105 × 4000 | ¥4,704 | ¥4,752 |
| 30 × 105 × 2000 | ¥3,465 | ¥3,510 |
| 30 × 105 × 3000 | ¥5,292 | ¥5,355 |
| 30 × 105 × 4000 | ¥7,056 | ¥7,120 |
| 70 × 70 × 2000 | ¥5,390 | ¥5,422 |
| 70 × 70 × 3000 | ¥8,232 | ¥8,333 |
| 70 × 70 × 4000 | ¥10,976 | ¥11,098 |
| 90 × 90 × 2000 | ¥8,910 | ¥9,050 |
| 90 × 90 × 3000 | ¥13,608 | ¥13,721 |
| 90 × 90 × 4000 | ¥18,144 | ¥18,215 |
※上記以外のサイズ(厚み×巾×長さ)も御座います。
※上記金額は、消費税・運送費は含まれておりません。