ウッドデッキ施工 標準価格表
Wood Deck construction standard price list
下記の標準価格表は、材料費・工事費は全て込みの金額(消費税別)です。御見積りの際、目安としてご覧ください。
※デザインや形状・高さなどにより価格が変動します。
※階段や手摺りなどは含まれておりません。
下記の標準価格表は、材料費・工事費は全て込みの金額(消費税別)です。御見積りの際、目安としてご覧ください。
※デザインや形状・高さなどにより価格が変動します。
※階段や手摺りなどは含まれておりません。
奥行/間口 | 1.8m | 2.7m | 3.6m | 4.5m |
---|---|---|---|---|
1.8m | ¥144,000 | ¥202,000 | ¥250,000 | ¥304,000 |
2.7m | ¥197,000 | ¥277,000 | ¥357,000 | ¥437,000 |
3.6m | ¥247,000 | ¥358,000 | ¥459,000 | ¥551,000 |
※施工条件により、価格は変動いたします。
奥行/間口 | 1.8m | 2.7m | 3.6m | 4.5m |
---|---|---|---|---|
1.8m | ¥137,000 | ¥186,000 | ¥231,000 | ¥280,000 |
2.7m | ¥180,000 | ¥258,000 | ¥331,000 | ¥403,000 |
3.6m | ¥232,000 | ¥332,000 | ¥427,000 | ¥520,000 |
※施工条件により、価格は変動いたします。
奥行/間口 | 1.8m | 2.7m | 3.6m | 4.5m |
---|---|---|---|---|
1.8m | ¥152,000 | ¥210,000 | ¥258,000 | ¥312,000 |
2.7m | ¥205,000 | ¥285,000 | ¥365,000 | ¥445,000 |
3.6m | ¥255,000 | ¥366,000 | ¥467,000 | ¥559,000 |
※施工条件により、価格は変動いたします。
弊社では、Yahoo!ショッピングで木材(ウリン材・イタウバ材など)の小売販売を行っております。ご希望の方は、画面右側のYahoo!ショッピングバナーをクリックされると閲覧が出来ます。また、お急ぎの方は直接お電話にてお問い合わせ下さい。※下記の価格は、為替レート等により変動することが御座いますので予めご了承ください。
厚み × 巾 × 長さ(mm) | ウリン材 | イタウバ材 |
---|---|---|
20 × 105 × 2000 | ¥1,764 | ¥1,554 |
20 × 105 × 3000 | ¥2,646 | ¥2,331 |
20 × 105 × 4000 | ¥3,528 | ¥3,108 |
30 × 105 × 2000 | ¥2,646 | ¥2,448 |
30 × 105 × 3000 | ¥3,969 | ¥3,497 |
30 × 105 × 4000 | ¥5,292 | ¥4,662 |
70 × 70 × 2000 | ¥4,116 | ¥3,807 |
70 × 70 × 3000 | ¥6,174 | ¥5,439 |
70 × 70 × 4000 | ¥8,232 | ¥7,252 |
90 × 90 × 2000 | ¥6,804 | ¥6,294 |
90 × 90 × 3000 | ¥10,206 | ¥8,991 |
90 × 90 × 4000 | ¥13,608 | ¥11,988 |
※上記以外のサイズ(厚み×巾×長さ)も御座います。
※上記金額は、消費税・運送費は含まれておりません。